「ドラフトで、うちの球団は誰を指名したの?」「1位の抽選はどうなった?」と気になっている人も多いと思います。
2026年のプロ野球ドラフト会議は、10月22日(木)に東京都内で行われました。NPB(日本野球機構)の発表では、支配下76人・育成51人の合わせて127人の交渉権が決まっています。
この記事では、NPB公式サイトの「選択選手一覧」をもとに、12球団の指名選手を球団別の表にまとめました。
- 応援している球団が指名した選手を、育成までまとめて見たい人
- 1位指名と抽選の流れを、短く知りたい人
- 来年、球場で新人選手を応援したい人
12球団のドラフト1位指名
まずは、各球団の1位です。
| 球団 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 榊原 七斗 | 外野手 | 明治大学 |
| 巨人 | 織田 翔希 | 投手 | 横浜高 |
| DeNA | 星野 世那 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 広島 | 山里 宝 | 内野手 | 亜細亜大学 |
| ヤクルト | 藤澤 涼介 | 外野手 | 東京ガス |
| 中日 | 宮原 廉 | 投手 | 近畿大学 |
| ソフトバンク | 鈴木 泰成 | 投手 | 青山学院大学 |
| 西武 | 川尻 啓人 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 日本ハム | 菰田 陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| オリックス | 角田 楓斗 | 投手 | 富士大学 |
| ロッテ | 米沢 友翔 | 投手 | 関西大学 |
| 楽天 | 渡部 海 | 捕手 | 青山学院大学 |
12球団のうち8球団が、1位で投手を選びました。
1位の抽選はこう決まった
- 青山学院大学の渡部海捕手は、楽天と中日が1位で重なり、抽選で楽天が交渉権を得ました
- 同じ青山学院大学の鈴木泰成投手は、ソフトバンクとロッテが重なり、抽選でソフトバンクに
- 外れた中日とロッテは、2回目の入札で2球団とも近畿大学の宮原廉投手を指名。抽選で中日が交渉権を得ました
- ロッテは3回目の入札で、関西大学の米沢友翔投手を指名しました
ほかの球団は、1回目の入札で単独指名でした。巨人は、アメリカの野球に挑戦すると話していた横浜高の織田翔希投手を1位で指名し、ファンを驚かせたと報じられています。
セ・リーグ6球団の指名選手
表の「育」は育成選手としての指名です。
阪神タイガース
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 榊原 七斗 | 外野手 | 明治大学 |
| 2位 | 馬場 拓海 | 投手 | 日本体育大学 |
| 3位 | 常深 颯大 | 投手 | 大阪経済大学 |
| 4位 | 相羽 寛太 | 内野手 | ヤマハ |
| 5位 | 的場 吏玖 | 投手 | 天理大学 |
| 6位 | 越川 海翔 | 捕手 | 東京ガス |
| 7位 | 石井 康輝 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育1位 | 山下 健信 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育2位 | 荒木 誠也 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 織田 翔希 | 投手 | 横浜高 |
| 2位 | 平田 玲翔 | 投手 | 大分商業高 |
| 3位 | 池田 聖摩 | 内野手 | 横浜高 |
| 4位 | 杉本 真滉 | 投手 | 智辯学園高 |
| 5位 | 伊藤 櫂人 | 内野手 | 中央大学 |
| 6位 | 松平 快聖 | 投手 | 神奈川大学 |
| 育1位 | 谷渕 瑛仁 | 捕手 | 大阪桐蔭高 |
| 育2位 | 柳井 球汰 | 内野手 | 宇部工業高 |
| 育3位 | 嶋 武仁 | 外野手 | 北越高 |
| 育4位 | 松田 陸斗 | 内野手 | マツゲン箕島 |
| 育5位 | 関 蓮太郎 | 捕手 | 川崎市立向丘中学校 |
育成5位の関蓮太郎捕手は、中学生での指名です。支配下の6人のうち4人が高校生でした。
横浜DeNAベイスターズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 星野 世那 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 2位 | 保西 雅則 | 内野手 | 日本航空石川高 |
| 3位 | 杉本 寛斎 | 外野手 | ブリティッシュ コロンビア大学 |
| 4位 | 小金井 凌生 | 投手 | 青森大学 |
| 5位 | 木口 永翔 | 投手 | 上武大学 |
| 6位 | 神里 陸 | 捕手 | ENEOS |
| 7位 | 坂口 渉 | 外野手 | Honda |
DeNAは育成の指名には参加しませんでした。3位の杉本寛斎外野手は、カナダの大学からの指名です。
広島東洋カープ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山里 宝 | 内野手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 西野 啓也 | 捕手 | 立命館大学 |
| 3位 | 野原 元気 | 投手 | 京都産業大学 |
| 4位 | 𠮷川 凌平 | 投手 | 千葉商科大学 |
| 5位 | 光弘 帆高 | 内野手 | 明治大学 |
| 6位 | 森 煌誠 | 投手 | NTT東日本 |
| 育1位 | 車谷 仁 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育2位 | 田代 旭 | 捕手 | 筑波大学 |
| 育3位 | 皆吉 海翔 | 内野手 | 長崎国際大学 |
東京ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤澤 涼介 | 外野手 | 東京ガス |
| 2位 | 佐藤 悠太 | 外野手 | 東北福祉大学 |
| 3位 | 福原 聖矢 | 捕手 | 明治大学 |
| 4位 | 高田 瑛大 | 内野手 | 都城高 |
| 5位 | 川平 真也 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 6位 | 石澤 大和 | 投手 | 日本製鉄室蘭シャークス |
| 7位 | 渡邊 隼輔 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
| 育1位 | 西野 日向 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 育2位 | 髙橋 将大 | 投手 | 創価高 |
| 育3位 | 尾﨑 完太 | 投手 | セガサミー |
ヤクルトは支配下7人のうち5人が野手。1位・2位とも外野手でした。
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮原 廉 | 投手 | 近畿大学 |
| 2位 | 柴﨑 聖人 | 外野手 | 王子 |
| 3位 | 前嶋 藍 | 捕手 | 亜細亜大学 |
| 4位 | 鈴木 悠悟 | 投手 | 中京高 |
| 5位 | 西田 櫂吏 | 投手 | 京都国際高 |
| 6位 | 清水 智裕 | 捕手 | ヤマハ |
| 育1位 | 内藤 崚 | 投手 | 上田西高 |
| 育2位 | 中西 佳虎 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
新人選手の応援歌も、球場で撮っていきます
やきいも応援歌では、球場の応援席で撮った映像に、ふりがな付きの歌詞をつけて公開しています。ドラフトで入った選手が一軍で活躍して、専用の応援歌ができたら、そちらも撮りに行きたいと思っています。
いまの応援の雰囲気は、こちらの動画で見られます(神宮球場の阪神ビジター応援)。
やきいも応援歌のYouTubeチャンネルでは、球場で撮った応援席の映像に、ふりがな付きの歌詞をつけて公開しています。新しい応援歌を上げたときに見のがさないよう、チャンネル登録をしておくと便利です。
\ 無料で見られます /
パ・リーグ6球団の指名選手
福岡ソフトバンクホークス
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 泰成 | 投手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 有馬 伽久 | 投手 | 立命館大学 |
| 3位 | 渡辺 和大 | 投手 | 慶應義塾大学 |
| 4位 | 藤森 康淳 | 外野手 | 法政大学 |
| 5位 | 猪俣 駿太 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 6位 | 小坪 碧人 | 投手 | 柳川高 |
| 7位 | 中川 大雅 | 内野手 | 至学館大学 |
| 8位 | 深見 一騎 | 投手 | 国立台湾体育運動大学 |
| 9位 | 佐藤 幻瑛 | 投手 | ペンシルベニア州立大学 |
| 育1位 | 丹羽 涼介 | 投手 | 市立和歌山高 |
| 育2位 | 管田 彪翔 | 投手 | 敦賀気比高 |
| 育3位 | 杉本 幸基 | 投手 | KTウィズ |
| 育4位 | 田本 聖貴 | 投手 | 駒澤大学 |
| 育5位 | 亀田 優次郎 | 投手 | 山村学園高 |
| 育6位 | 木下 瑛二 | 投手 | 高川学園高 |
| 育7位 | 辻村 大我 | 外野手 | 東北福祉大学 |
| 育8位 | 村山 勇太 | 投手 | 関西国際大学 |
| 育9位 | 長山 武蔵 | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高 |
| 育10位 | 根鈴 風大 | 内野手 | フレズノシティカレッジ |
| 育11位 | 神谷 虎之介 | 外野手 | 千葉スカイセイラーズ |
| 育12位 | 鶴川内 陽 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 育13位 | 松林 幸紀 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 育14位 | 村雲 脩吾 | 捕手 | 敦賀気比高 |
| 育15位 | 平山 護 | 捕手 | 東筑高 |
ソフトバンクは支配下9人・育成15人の合わせて24人で、12球団でいちばん多い指名でした。
埼玉西武ライオンズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川尻 啓人 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 柿本 晟弥 | 投手 | パナソニック |
| 3位 | 沢山 優介 | 投手 | ヤマハ |
| 4位 | 田中 諒 | 捕手 | 日本大学第三高 |
| 5位 | 中津 大和 | 外野手 | 日本生命 |
| 育1位 | 三浦 遼大 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育2位 | 川島 謙心 | 投手 | 龍谷大学付属平安高 |
| 育3位 | 後藤 幸樹 | 捕手 | 沼津商業高 |
北海道日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 菰田 陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| 2位 | 牟禮 翔 | 外野手 | 九州国際大学付属高 |
| 3位 | 末吉 良丞 | 投手 | 沖縄尚学高 |
| 4位 | 加藤 宇 | 投手 | 明星大学 |
| 5位 | 岡本 翔斗 | 投手 | 香里丘高 |
| 育1位 | 岡田 光平 | 外野手 | 大阪工業大学 |
| 育2位 | 藤井 悠貴 | 投手 | 新宮高 |
| 育3位 | 半杭 奏太 | 内野手 | 東京農業大學第二高 |
| 育4位 | 小島 慎也 | 内野手 | 東北福祉大学 |
| 育5位 | 今津 慶介 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
日本ハムは支配下5人のうち4人が高校生でした。
オリックス・バファローズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 角田 楓斗 | 投手 | 富士大学 |
| 2位 | 仲井 慎 | 投手 | 駒澤大学 |
| 3位 | 春山 陽登 | 外野手 | 大阪商業大学 |
| 4位 | 近藤 琉唯斗 | 投手 | 小樽双葉高 |
| 5位 | 野村 亮輔 | 投手 | 佛教大学 |
| 6位 | 千葉 汐凱 | 投手 | Honda |
| 育1位 | 黒川 凌大 | 投手 | 花咲徳栄高 |
| 育2位 | 井尻 琉斗 | 捕手 | 仙台大学 |
| 育3位 | 吉田 健吾 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
| 育4位 | 河田 ハウエルエバン盛児 | 内野手 | 上武大学 |
| 育5位 | 若藤 季柊 | 内野手 | 同朋大学 |
| 育6位 | 菅原 大奨 | 外野手 | 鮮ど市場 |
千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 米沢 友翔 | 投手 | 関西大学 |
| 2位 | 前田 侑大 | 投手 | 高岡第一高 |
| 3位 | 長屋 竣大 | 投手 | ENEOS |
| 4位 | 黒田 義信 | 外野手 | 東日本国際大学 |
| 5位 | 新城 楓雅 | 投手 | 奈良大学附属高 |
| 6位 | 田中 皐晴 | 外野手 | 日南学園高 |
| 育1位 | 若藤 芽空 | 内野手 | 高川学園高 |
| 育2位 | 佐々木 十央真 | 投手 | 花巻東高 |
| 育3位 | 内田 心温 | 内野手 | 関根学園高 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 渡部 海 | 捕手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 岡田 啓吾 | 内野手 | 明治大学 |
| 3位 | 樋口 新 | 投手 | 王子 |
| 4位 | 萩原 義輝 | 捕手 | 東芝 |
| 5位 | 高 義博 | 内野手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
| 6位 | 渡邉 都斗 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
| 育1位 | 根本 剛希 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育2位 | 藤原 佑 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
| 育3位 | 金 韓根 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育4位 | 寺井 広大 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
数字で見る2026年のドラフト
- 指名は全部で127人(支配下76人・育成51人)
- 支配下でいちばん多かったのはソフトバンクの9人、いちばん少なかったのは日本ハムと西武の5人
- 育成でいちばん多かったのはソフトバンクの15人。DeNAは育成の指名なし
- 独立リーグの徳島インディゴソックスからは、阪神・ヤクルト・楽天の3球団で合わせて6人が指名されました
ドラフトのあと、これから決まること
ドラフトで決まるのは「この選手と入団の交渉をしてよい球団」です。このあと球団と選手が話し合い、契約がまとまると入団が正式に決まり、背番号も発表されます。
支配下で指名された選手は、来年の春のキャンプやオープン戦から姿を見られることが多いです。新人選手を早めに見たい人は、オープン戦の観戦もおすすめです。

試合を家で見たい人は、中継の見方をまとめた記事もどうぞ。

- 2026年のドラフト会議は10月22日。支配下76人・育成51人の計127人の交渉権が決まった
- 渡部海は楽天、鈴木泰成はソフトバンク、宮原廉は中日がそれぞれ抽選で交渉権を獲得
- 巨人は織田翔希を単独1位、育成5位で中学生の関蓮太郎を指名
- ソフトバンクは計24人と、12球団でいちばん多く指名
この記事の指名選手は、NPB公式サイト「2026年 プロ野球ドラフト会議 選択選手一覧」をもとにまとめました(2026年10月23日時点)。1位の抽選の流れは、NPBの発表と報道で確かめています。漢字の一部は、表示のため一般的な字にしています。
球団ごとの応援歌はこちら
新人選手が入る球団の応援歌を、ふりがな付きでまとめています。







